Results of the Winter-Auction (No. 77)
- 4th December 2011 in Rostock
results list (PDF 197 kB)
Properties sold after
Unsold properties
| No. | Object | Street | Reserve in EURO |
Hammer Price in EURO |
| 1 | Göllin | Dorfstraße 4-6 | 26,000.- | 90,000.- |
| 2 | Bützow | Neue Bahnhofstraße 79 | 65,000.- | 109,000.- |
| 4 | Schwaan | Flurstück 215 | 3,800.- | 5,000.- |
| 5 | Dummerstorf OT Groß Potrems | Parkweg 5 und 6 | 7,500.- | 14,000.- |
| 6 | Friedrichshof | Dorfstraße 7 | 4,000.- | 13,000.- |
| 7 | Burow | gegenüber Am Park 1 | 1,800.- | 8,000.- |
| 8 | Klein Teetzleben | Ringstraße 17 | 1,500.- | 5,000.- |
| 10 | Sassen-Trantow | Loitzer Straße 7 | 1,800.- | 4,500.- |
| 11 | Jarmen OT Kronsberg | Kronsberg Nr. 25 | 5,000.- | 8,000.- |
| 12 | Jarmen | Klinkenberg 5 | 2,000.- | 2,000.- |
| 13 | Faulenrost | Dorfstraße 74 | 6,000.- | 9,500.- |
| 14 | Schwinkendorf OT Langwitz | Dorfstraße, Flurstücke 50, 51, 52 | 2,500.- | 15,500.- |
| 15 | Schwinkendorf OT Langwitz | Dorfstraße, Flurstück 37/2 | 2,000.- | 2,000.- |
| 17 | Dargun OT Wagun | Dorfstraße 3 und 4 | 8,500.- | 11,000.- |
| 18 | Thürkow OT Todendorf | Parkweg 20, 22 | 25,000.- | 25,000.- |
| 19 | Groß Markow | Flurstücke 240 und 242 | 2,500.- | 3,000.- |
| 20 | Wredenhagen | Am Burgberg 13 | 19,000.- | 19,000.- |
| 22 | Fünfseen OT Rogeez | Chausseestraße 10 | 1,500.- | 1,500.- |
| 23 | Ankershagen OT Bocksee | Ankershagener Straße 8 | 3,800.- | 6,500.- |
| 24 | Mirow | Aastannenweg 1 | 3,500.- | 7,000.- |
| 27 | Roggentin OT Babke | Flurstück 202 | 8,500.- | 10,000.- |
| 28 | Strasburg | Falkenberger Straße 16 | 1,500.- | 2,500.- |
| 30 | Stralsund | Alte Rostocker Straße 10 b | 9,500.- | 28,000.- |
| 31 | Dettmannsdorf OT Kölzow | Kölzower Ring 14 | 2,800.- | 5,500.- |
| 32 | Dammerstorf | Dorfstraße 24 | 8,500.- | 21,000.- |
| 33 | Barth | Lange Straße 59 | 17,000.- | 20,000.- |
| 34 | Stralsund | Thomas-Kantzow-Straße 8-10 | 695,000.- | 835,000.- |
| 35 | Petershagen OT Schlüsselburg | Hohe Straße 24 | 8,000.- | 9,000.- |
| 36 | Hohenlockstedt | nahe der Königsberger Straße, Memeler Straße | 9,500.- | 9,500.- |
| 37 | Hohenlockstedt | Deutsch-Ordens-Straße 4 | 29,500.- | 56,000.- |
| 38 | Grevesmühlen | Mönchhof 6 a | 8,500.- | 8,800.- |
| 39 | Maßlow | links neben Dorfstraße 16 | 4,500.- | 6,500.- |
| 40 | Zahrensdorf | an der Hauptstraße | 3,000.- | 13,000.- |
| 41 | Kremmin OT Beckentin | Straße der Einheit 29 | 3,000.- | 6,500.- |
| 42 | Malliß | Ziegeleistraße 19 | 4,500.- | 4,500.- |
| 43 | Greven | Flurstück 4/36 | 2,500.- | 3,000.- |
| 44 | Mestlin | Forsthof 2 | 4,800.- | 8,500.- |
| 45 | Rom OT Klein Niendorf | Ecke Paarscher- und Burower Weg | 1,800.- | 1,800.- |
| 46 | Görslow | Resthof links neben Nr. 6 | 19,000.- | 20,000.- |
| 48 | Kremmin OT Beckentin | Gartenstraße 2 | 4,500.- | 4,500.- |
| 51 | Lützow OT Kaeselow | Dorfstraße 8 | 4,000.- | 10,500.- |
| 52 | Drechow | Flurstücke 20, 22, 51 | 1,800.- | 2,500.- |
| 53 | Bartelshagen II | Heckenweg | 1,500.- | 2,500.- |
| 56 | Teterow | Pampower Weg 3 | 25,000.- | 25,000.- |
| 57 | Krakow am See OT Möllen | Dorfallee | 25,000.- | 84,000.- |
| 59 | Rubkow OT Krenzow | Dorfstraße, Flurstück 43 | 1,500.- | 2,500.- |
| 60 | Groß Polzin OT Konsages | Flurstücke 29, 30, 31 | 1,500.- | 3,000.- |
| 61 | Wolgast | An der Stadtmauer 15 | 20,000.- | 28,000.- |
| 62 | Ducherow OT Busow | Dorfstraße 34, 35, 35 a | 4,500.- | 5,500.- |
| 63 | Krien | Mittelstraße 17 | 2,000.- | 6,000.- |
| 66 | Bergen auf Rügen | Industriestraße | 9,500.- | 28,000.- |
| 67 | Göhren/ Rügen | Friedrichstraße 16, Kastanienallee 6 | 19,000.- | 48,000.- |
| 68 | Samtens/ Rügen | Flurstücke 16/31, 16/32, 16/33 | 6,500.- | 6,500.- |
| 69 | Trent/ Rügen | Flurstück 110/22 | 12,500.- | 14,000.- |
| 70 | Glowe/ Rügen | Wittower Heide | 17,500.- | 78,000.- |
| Total: | 1,190,400.- | 1,776,100.- | ||
Properties sold after
| No. | Object | Street | Reserve in EURO |
Hammer Price in EURO |
| 24 | Wismar OT Dargetzow | 3. Wendung 30 | 6,500.- | 6,500.- |
| 45 | Varchentin OT Carolinenhof | Dorfstraße 28 | 149,000.- | 150,000.- |
| 49 | Neustrelitz | Wilhelm-Stolte-Straße 76 | 27,500.- | 27,500.- |
| 52 | Mildenitz OT Groß Daberkow | Birkenhain links neben Nr. 9 | 2,000.- | 2,000.- |
| Total properties sold after auction: | 186,000.- | |||
Unsold properties
| No. | Object | Street | Reserve in EURO |
||
| 3 | Bützow | Gartenstraße 26 | 29,500.- | ||
| 9 | Borrentin | Flurstück 125/12 | 4,000.- | ||
| 16 | Malchin | Steinstraße 25 | 14,500.- | sold after auction | |
| 21 | Fincken OT Knüppeldamm | Brennereiweg | 2,200.- | sold after auction | |
| 25 | Neustrelitz-Kiefernheide | Karbe-Wagner-Straße 28 | 14,000.- | readmission | |
| 26 | Neustrelitz-Kiefernheide | Karbe-Wagner-Straße 28 | 9,000.- | readmission | |
| 29 | Mönchhagen | An der Postsäule 17 | 129,000.- | ||
| 47 | Schwerin | Heinrich-Heine-Straße/ Steinstraße | 2,000.- | taken out | |
| 49 | Wehningen | Flurstück 25/7 | 3,200.- | ||
| 50 | Holdorf | an der Straße Zum Möwenteich | 3,000.- | ||
| 54 | Süderholz OT Kreutzmannshagen | Zur Schule 2 | 180,000.- | ||
| 55 | Güstrow OT Schöninsel | Hausnr. 2, 3a, 3b | 250,000.- | taken out | |
| 58 | Ferdinandshof | Friedrich-Ludwig-Jahn-Weg 12 | 19,500.- | ||
| 64 | Postlow | rechts neben Nr. 16 | 1,500.- | sold after auction | |
| 65 | Ducherow | Flurstücke 13, 15, 16, 268/3, 257/7, 264 | 2,000.- |

